先日発表されたAMDの「Ryzen 7 5800X3D」だが、新機能の追加に伴って犠牲になった機能もある。その1つがオーバークロックに対応していないと言うことだ。
Source
インタビューの中で「オーバークロック非対応」について言及
Hothardwareとのインタビューの中で、AMDのテクニカルマーケティングディレクターであるRobert Hallock氏は、「Ryzen 7 5800X3D」に関して、AMDハードウェア・エンスージアストの Michal Simonek氏から「このチップはオーバークロックをサポートするかどうか」という質問に答え、「サポートしない」と答えたが、それにはそれなりの理由があるとのことだ。
AMD Ryzen 7 5800X3D CPUは、同社初の3D V-Cache搭載CPUとなるため、コンシューマ向けに出荷する前に電圧の面で最適化する必要があるのだという。Robert氏によれば、チップはオーバークロックで1.5~1.6Vまで到達できるが、Zen 3コアの上に載る3D V-Cacheスタックは1.35Vしか出せず、箱から出した時点ですでに限界に達しているとのこと。もし、ユーザーがその電圧カーブを超えてオーバー電圧をかけようとすると、チップが壊れる可能性があり、それゆえ、このCPUではオーバークロックがサポートされていないということだ。
ただ、CPUがオーバークロックに対応していなくても、メモリとInfinity Cache(FCLK)のオーバークロックは有効であり、Robert氏が言うように、標準的なコアのオーバークロックよりも、とにかく大幅な性能アップを実現しているのは事実だ。
AMD Ryzen 5000 Serie&Ryzen 4000 CPUラインナップ(2022)
CPU名 | プロセスルール | コア/スレッド | ベースクロック | ブーストクロック | キャッシュ(L2 + L3) | PCIEレーン(GEN 4 CPU + PCH) | TDP | 価格(希望小売価格) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5950X | 7nm Zen3(Vermeer) | 16/32 | 3.4 GHz | 4.9 GHz | 72 MB | 24 + 16 | 105W | 799ドル |
AMD Ryzen 9 5900X | 7nm Zen3(Vermeer) | 12/24 | 3.7 GHz | 4.8 GHz | 70 MB | 24 + 16 | 105W | 549ドル |
AMD Ryzen 9 5900 | 7nm Zen3(Vermeer) | 12/24 | 3.0 GHz | 4.7 GHz | 64 MB | 24 + 16 | 65W | 499ドル? |
AMD Ryzen 7 5800X3D | 7nm Zen3D(Warhol) | 8/16 | 3.4 GHz | 4.5 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | 449ドル |
AMD Ryzen 7 5800X | 7nm Zen3(Vermeer) | 8/16 | 3.8 GHz | 4.7 GHz | 36 MB | 24 + 16 | 105W | 449ドル |
AMD Ryzen 7 5800 | 7nm Zen3(Vermeer) | 8/16 | 3.4 GHz | 4.6 GHz | 32 MB | 24 + 16 | 65W | 399ドル? |
AMD Ryzen 7 5700X | 7nm Zen3(Vermeer) | 8/16 | 3.4 GHz | 4.6 GHz | 36 MB | 24 + 16 | 65W | 299ドル |
AMD Ryzen 7 5700 | 7nm Zen 3(Cezanne) | 8/16 | 未定 | 未定 | 20 MB | 20(Gen 3)+ 16 | 65W | 未定 |
AMD Ryzen 5 5600X | 7nm Zen3(Vermeer) | 6/12 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 65W | 299ドル |
AMD Ryzen 5 5600 | 7nm Zen3(Vermeer) | 6/12 | 3.5 GHz | 4.4 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 65W | 199米ドル |
AMD Ryzen 5 5500 | 7nm Zen 3(Cezanne) | 6/12 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 19 MB | 20(Gen 3)+ 16 | 65W | 159米ドル |
AMD Ryzen 5 5100 | 7nm Zen 3(Cezanne) | 4/8 | 未定 | 未定 | 未定 | 20(Gen 3)+ 16 | 65W | 未定 |
AMD Ryzen 7 4700 | 7nm Zen 2(Renoir-X) | 8/16 | 3.6 GHz | 4.4 GHz | 20 MB | 20(Gen 3)+ 16 | 65W | 未定 |
AMD Ryzen 5 4600G | 7nm Zen2(Renoir) | 6/12 | 未定 | 未定 | 11 MB | 20(Gen 3)+ 16 | 65W | 154米ドル |
AMD Ryzen 5 4500 | 7nm Zen 2(Renoir-X) | 6/12 | 3.6 GHz | 4.1 GHz | 11 MB | 20(Gen 3)+ 16 | 65W | 129米ドル |
AMD Ryzen 3 4100 | 7nm Zen 2(Renoir-X) | 4/8 | 3.8 GHz | 4.0 GHz | 6 MB | 20(Gen 3)+ 16 | 65W | 99ドル |
コメントを残す