Qualcommの次期スマートフォン向けフラグシップチップ「Snapdragon 8 Gen 3」は、明日ハワイで開かれるSnapdragon Summitで発表されると見られているが、正式な発表を前にマーケティング資料がリークされ、その詳細が明らかになった。
GoogleのPixel 8シリーズの特徴的な機能の1つに、生成AIによる画像処理や、音声、文書生成機能等(一部は今後実装)があったが、Snapdragon 8 Gen 3も生成AIの快適な処理を実現するようだ。
MSPowerUserが入手したリークされた内部文書によると、QualcommのSnapdragon 8 Gen 3は、生成AI専用に設計されたモバイルプラットフォームとしてデビューするようだ。資料によると、この新しいチップは100億以上のパラメーターを持つAIモデルを実行できるという。Meta社のLlama 2が特に言及されており、20トークン/秒以上で動作する。
また、Pixelスマートフォンでフィーチャーされた動画からオブジェクトを削除したり、写真の領域を拡大したり、偽の背景を生成したりする機能など、便利でクリエイティブなAIカメラツールをサポートするという。これを実現するのは、アップグレードされたヘキサゴン・ニューラル・プロセッサーのようだ。
もちろん、AI以外の性能向上も堅実に行われている。CPUの30%高速化、GPUの25%高速化、240fpsゲームのサポート、レイトレーシングの改善、ナイトビジョンビデオのキャプチャ、Dolby HDR写真のキャプチャなどが行われるようだ。
特に注目すべきはレイトレーシング機能だろう。AppleがiPhone 15 Proモデルで導入したA17 Proで大きく取り上げられたハードウェア・レイトレーシングは間違いなく今後のフラグシップスマートフォンでのトレンドとなる事が予想される。QualcommのSnapdragon 8 Gen 3今後これに明確に挑戦していく物となるだろう。
また、少し前にQualcommの新たなWindows PC向けSnapdragon X Eliteチップの詳細も明らかにされている。AppleのMac向けMチップの有力な対抗馬となる事が目されているこのチップは、12 個の Oryon 高性能コアと、トリプル 4K ディスプレイ サポートで 4.6 TFLOPS を実現できる Adrenu GPU を搭載するとのことだ。
Snapdragon 8 Gen 3のスペック詳細
Snapdragon 8 Gen 3 | |
---|---|
AI | Qualcomm® AI Engine • Qualcomm® Adreno™ GPU • Qualcomm® Kryo™ CPU • Qualcomm® Hexagon™ NPU • 融合型 AI アクセラレータ アーキテクチャ • Hexagon スカラー、ベクトル、テンソル アクセラレータ • Hexagon Direct Link • アップグレードされたマイクロ タイル推論 • アップグレードされた電力供給システム • ミックス精度 (INT8+INT16) のサポート • すべての精度 (INT4、INT8、INT16、FP16) のサポートQualcomm® Sensing Hub • オーディオおよびセンサー用のデュアル マイクロ NPU • 2 つの同時常時検知カメラ をサポートするデュアル Always -Sensing ISP • INT4 精度のサポート |
CPU | Qualcomm® Kyro™ CPU • 64 ビット アーキテクチャ • 1 Prime コア、最大 3.3 GHz • 5 パフォーマンス コア、最大 3.2 GHz • 2 Efficiency コア、最大 2.3 GHz |
ビジュアルサブシステム | Adreno GPU • グローバル イルミネーションによるリアルタイム ハードウェア アクセラレーション レイ トレーシング • Unreal Engine 5 ルーメン グローバル イルミネーションおよび反射システムのサポート • Snapdragon ゲーム超解像度 • Adreno Frame Motion Engine 2.0 • Snapdragon ゲーム後処理アクセラレータ • HDR ゲーム (10 ビット) • Snapdragon Shadow Denoiser • API サポート: OpenGL® ES 3.2、OpenCL™ 2.0 FP、Vulkan® 1.3 • ハードウェア アクセラレーションの H.265、VP9、AV1 デコーダ • HDR10+ の HDR 再生コーデック サポート、HDR10、HLG、ドルビービジョン |
5Gモデム-RFシステム | Snapdragon® X75 5G モデム-RF システム |
メモリ | • メモリ密度: 最大 24 GB • LP-DDR5x メモリのサポート、最大 4800 MHz |
Wi-FiとBluetooth | Qualcomm® FastConnect™ 7800 システム • Wi-Fi 生成: Wi-Fi 7 • ピーク速度: 5.8 Gbps • 802.11be、802.11ax、802.11ac、802.11a/b/g/n • Wi-Fi スペクトル帯域: 6 GHz、 5 GHz、2.4 GHz • チャネル帯域幅: 320/240/160/80/40/20 MHz • 8 ストリーム サウンディング (8×8 MU-MIMO 用) • MIMO 構成: 2×2 (2 ストリーム) • MU- MIMO (アップリンクおよびダウンリンク) • 4K QAM • OFDMA (アップリンクおよびダウンリンク) • ハイバンド同時 (HBS) マルチリンク • Wi-Fi セキュリティ: WPA3-Enterprise、WPA3-Enhanced Open、WPA3 Easy Connect、WPA3-Personal Integrated Bluetooth • Bluetooth オーディオ: Qualcomm XPAN テクノロジー、Qualcomm® aptX™ Voice、aptX Lossless、aptX Adaptive、および LE Audio をサポートする Snapdragon Sound™ テクノロジー • Bluetooth 機能: Bluetooth 5.4、LE オーディオ、デュアル Bluetooth アンテナ |
ディスプレイ | オンデバイス ディスプレイのサポート: • 4K @ 60 Hz • QHD+ @ 144 Hz 最大外部ディスプレイ サポート: • 最大 8K @ 30 Hz • 最大 1080 @ 240 Hz 240 Hz ~ 1 Hz の可変リフレッシュ レートのサポート • 10 ビット カラー深度、Rec. 2020 色域 • HDR10、HDR10+、HDR ビビッド、およびドルビー ビジョン |
オーディオ | • Qualcomm Aqstic™ オーディオ コーデック • Qualcomm Aqstic スマート スピーカー アンプ • 全高調波歪み + ノイズ (THD+N) • 再生: -108dB • Qualcomm® Audio and Voice Communication Suite • ヘッドトラッキング付き空間オーディオ |
カメラ | Qualcomm Spectra™ イメージ シグナル プロセッサ • コグニティブ ISP、トリプル 18 ビット ISP • 最大 36 MP トリプル カメラ @ 30 FPS、シャッター ラグ ゼロ 最大 64+36 MP デュアル カメラ @ 30 FPS、シャッター ラグ ゼロ • 最大 108 MP シングル カメラカメラ @ 30 FPS、シャッターラグゼロ • 8K HDR ビデオキャプチャ + 64 MP 写真キャプチャ @ 30 FPS 4K ビデオキャプチャ @ 120 FPS |
USB | バージョン 3.1 Gen 2; USB Type-Cのサポート |
Source
コメントを残す