AMDは、同社のアップスケーリングテクノロジー「AMD FidelityFX Super Resolution(FSR) 2」に、新たに101のゲームが対応し、FSR 1と合わせてAMD FSR対応ゲームのライブラリーが230タイトルとなったと発表した。
同社は、2022年12月14日時点で、改訂版AMD FidelityFX Super Resolution 2に対応するゲームのリストを更新して掲載した。これらのタイトルの中には、すでにAMD FSR 1を利用しているものもあり、今後のリリースによって変更される可能性もある。
FSR 2をサポートする今後のゲームと利用可能なゲーム(太字は最新の更新)
| ゲームタイトル | FSR 2 バージョン | 発売中 | 発売予定 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abyssworld | 未定 | ● | |
| 2 | Asterigos | FSR 2.1 | ● | |
| 3 | As the Light Goes Out | 未定 | ● | |
| 4 | Ballads of Hongye | 未定 | ● | |
| 5 | Battle Teams 2 | 未定 | ● | |
| 6 | Boundary | 未定 | ● | |
| 7 | Cepheus Protocol | FSR 2.1 | ● | |
| 8 | Chernobylite | FSR 2.1 | ● | |
| 9 | Choo-Choo Charles | FSR 2.0 | ● | |
| 10 | Cyberpunk 2077 | FSR 2.1 | ● | |
| 11 | Dead Island 2 | 未定 | ● | |
| 12 | DEATHLOOP | FSR 2.0 | ● | |
| 13 | DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT | FSR 2.0 | ● | |
| 14 | Deep Rock Galactic | FSR 2.0 | ● | |
| 15 | Delysium | 未定 | ● | |
| 16 | Destroy All Humans! 2 – Reprobed | FSR 2.0 | ● | |
| 17 | Dying Light 2 Stay Human | FSR 2.0 | ● | |
| 18 | Edge of the Abyss Awaken | FSR 2.0 | ● | |
| 19 | EVE Online | 未定 | ● | |
| 20 | EVERSPACE 2 | FSR 2.1 | ● | |
| 21 | Evil Reap | FSR 2.1 | ● | |
| 22 | F1 22 | FSR 2.2 | ● | |
| 23 | Farming Simulator 22 | FSR 2.1 | ● | |
| 24 | Forspoken | 未定 | ● | |
| 25 | Frostpunk 2 | 未定 | ● | |
| 26 | Forza Horizon 5 | FSR 2.2 | ● | |
| 27 | Genshin Impact | FSR 2.0 | ● | |
| 28 | Ghostwire: Tokyo | FSR 2.1 | ● | |
| 29 | God of War | FSR 2.0 | ● | |
| 30 | Gotham Knights | FSR 2.1 | ● | |
| 31 | Grapple Hoops | 未定 | ● | |
| 32 | Ground Branch | 未定 | ● | |
| 33 | Grounded | 未定 | ● | |
| 34 | Gungrave G.O.R.E | FSR 2 | ● | |
| 35 | Highline Volleyball VR | FSR 2.0 | ● | |
| 36 | Hitman 3 | FSR 2.1 | ● | |
| 37 | Hogwarts Legacy | 未定 | ● | |
| 38 | Hoiwa Hub | FSR 2.1 | ● | |
| 39 | Judgment | FSR 2.1 | ● | |
| 40 | Like a Dragon: Ishin! | 未定 | ● | |
| 41 | Lost Judgment | FSR 2.1 | ● | |
| 42 | Kayak VR: Mirage | 未定 | ● | |
| 43 | Kingshunt | FSR 2.0 | ● | |
| 44 | Lies of P | 未定 | ● | |
| 45 | Martha Is Dead | FSR 2.1 | ● | |
| 46 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | FSR 2.1 | ● | |
| 47 | Marvel’s Spider-Man Remastered | FSR 2.1 | ● | |
| 48 | Miasma Chronicles | 未定 | ● | |
| 49 | Microsoft Flight Simulator | FSR 2.1 | ● | |
| 50 | Need for Speed Unbound | FSR 2.2 | ● | |
| 51 | Nightingale | 未定 | ● | |
| 52 | NiShuiHan | FSR 2.1 | ● | |
| 53 | No Man’s Sky | FSR 2.0 | ● | |
| 54 | No One Survived | 未定 | ● | |
| 55 | orbit.industries | 未定 | ● | |
| 56 | Paragon: The Overprime | FSR 2.1 | ● | |
| 57 | Party Animals | 未定 | ● | |
| 58 | Perfect World Remake | 未定 | ● | |
| 59 | PERISH | TBD | ● | |
| 60 | Project Haven | 未定 | ● | |
| 61 | Red Dead Redemption 2 | FSR 2.0 | ● | |
| 62 | Remnants | FSR 2.1 | ● | |
| 63 | Rescue Party: Live! | 未定 | ● | |
| 64 | Saints Row | FSR 2.1 | ● | |
| 65 | Scathe | FSR 2.0 | ● | |
| 66 | Scorn | FSR 2.1 | ● | |
| 67 | SCUM | FSR 2.0 | ● | |
| 68 | SCP: Pandemic | FSR 2.1 | ● | |
| 69 | Shibainu – VR Katana Simulator | FSR 2.0 | ● | |
| 70 | Skull and Bones | 未定 | ● | |
| 71 | STAR WARS: Jedi Survivor | 未定 | ● | |
| 72 | Strayed Lights | 未定 | ● | |
| 73 | Stuntfest – World Tour | FSR 2.1 | ● | |
| 74 | Super People | 未定 | ● | |
| 75 | Swordsman HD | FSR 2.0 | ● | |
| 76 | The Bridge Curse Road to Salvation | FSR 2.0 | ● | |
| 77 | The Callisto Protocol | FSR 2.1 | ● | |
| 78 | The Chant | FSR 2.1 | ● | |
| 79 | The Eternal Cylinder | FSR 2.0 | ● | |
| 80 | The First Descendant | FSR 2.1 | ● | |
| 81 | The Invincible | 未定 | ● | |
| 82 | The Outlast Trials | 未定 | ● | |
| 83 | The Riftbreaker | FSR 2.1 | ● | |
| 84 | The Witcher 3: Wild Hunt Next-gen update | FSR 2.1 | ● | |
| 85 | There Won’t be Light | FSR 2.1 | ● | |
| 86 | Thymesia | FSR 2.0 | ● | |
| 87 | Tiny Tina’s Wonderland | FSR 2.0 | ● | |
| 88 | UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection | FSR 2.1 | ● | |
| 89 | Under the Waves | 未定 | ● | |
| 90 | Unknown 9: Awakening | 未定 | ● | |
| 91 | VAIL VR | FSR 2.1 | ● | |
| 92 | VALHALL: Harbinger | FSR 2.0 | ● | |
| 93 | Vampire: The Masquerade – Bloodhunt | FSR 2.0 | ● | |
| 94 | Vampire: The Masquerade – Swansong | FSR 2.1 | ● | |
| 95 | VEIN | 未定 | ● | |
| 96 | Warhammer 40,000: Darktide | FSR 2.0 | ● | |
| 97 | Warhaven | 未定 | ● | |
| 98 | Warstride Challenges | 未定 | ● | |
| 99 | Wayfinder | 未定 | ● | |
| 100 | Will To Live Online | FSR 2.1 | ● | |
| 101 | WuWeiZhengTu | 未定 | ● |
同時にNVIDIAは、同社のアップスケーリング技術「NVIDIA DLSS 3」が250のゲームで利用でき、最新世代のNVIDIA RTX 40シリーズグラフィックスカードでサポートされていることを確認した。AMDは、同社の現行のアップスケーラーをFSR 3に更新するが、2023年まで予想される。
また、AMDは、グラフィックスベンチマークソフトとして広く利用されているULの3DMarkに、新たにFSR 2.2のフィーチャーテストを搭載し、同社のあらゆるアップスケーリング品質プロファイルをテストできるようにアップデートすることを明らかにした。ULの3DMarkソフトウェアでは、すでにIntel XeSSフィーチャーテストとNVIDIA DLSSフィーチャーテストの全世代を搭載している。両社ともかなり定期的にリストを更新しており、NVIDIAは毎月更新を導入している。
コメントを残す