Xiaomiが、“2億画素”のカメラを搭載した「Xiaomi 12T Pro」および、標準モデルの「Xiaomi 12T」を発表した。
Xiaomi 12Tと12T Proは、Miブランドなしで登場する同社の2番目のフラッグシップスマホとなる。両モデルとも、前世代から全面的にアップグレードされている。
素晴らしいカメラと大容量バッテリーを搭載したフラッグシップスマートフォン「Xiaomi 12T」シリーズ
両機種とも基本的なスペックは同じだが、ProモデルにはSamsungのISOCELL HP1センサーが搭載され、2億画素を実現している。ISOCELL HP1は、最近のISOCELL HP3ほど小さくはないが、2倍のセンサー内ズーム、4つのピクセルを1つの大きなピクセルと見なして感度を向上させる4in1ピクセルビニング、暗い環境用にさらに大きな2.56umピクセルを模倣する16in1スーパーピクセルビニングといった機能を提供することが可能となっている。
さらに、このメインカメラには光学式手ぶれ補正が搭載されており、モーショントラッキングフォーカス、アイトラッキングフォーカス、8Kビデオ撮影、HDR10+ビデオ撮影が可能だ。12T Proのその他の撮影機能は、800万画素のウルトラワイドカメラ(F2.2、視野角120度)、200万画素のF2.2マクロカメラ、ディスプレイ側には2,000万画素のF2.24パンチホール自撮りカメラなどが搭載される。
ちなみに、標準のXiaomi 12TもSamsungのISOCELL HM6センサーによる1億800万画素のカメラを搭載しており、最近4,800万画素センサーを搭載したiPhone 14 Proシリーズと比較しても圧倒的な画素数を誇る。メインカメラ以外は、Proも標準モデルもその他のカメラ機能は同様だ。
Xiaomi 12T ProはSnapdragon 8+ Gen 1チップセットを搭載し、最大12GBのRAMと最大256GBのストレージを搭載する。Xiaomiによると、前モデル比で65%大きく、12%放熱性の高いカバーを採用しているとのことだ。
一方、Xiaomi 12TはMediaTek Dimensity 8100-Ultraを搭載し、8GB RAMと256GBの内部ストレージを組み合わせられている。両機種ともMIUI 13が動作する。
ディスプレイは、両機種とも120Hzのリフレッシュレートで対角6.67インチサイズのAMOLEDディスプレイを搭載している。このディスプレイは2712 x 1220ピクセルで、バッテリーの節約に役立つ可変リフレッシュ・レートも備えている。最大480Hzのタッチサンプリングレートでスクロールやゲームも快適に行える。また、両機種ともディスプレイ内に指紋センサーを搭載している。
加えて、12T Proのディスプレイには、Dolby Vision、アダプティブHDR、アダプティブリーディングモード、SGS Low Visual Fatigue認証など、いくつかの追加機能が搭載されている。
12Tの両モデルに搭載されている5,000mAhのバッテリーは120Wの急速充電に対応しており、0から100%になるまでわずか19分しかかからないとのことだ。120W充電対応の充電器も同梱される。12Tシリーズは、他のフラッグシップ機と同様、Dolby Atmosに対応したステレオスピーカーを搭載しているが、12T ProのみHarman Kardonのチューニングが施されている。その他、NFC、Bluetooth(12T Proは5.2、12Tは5.3)、赤外線リモコンを搭載しています。Android 12ベースの12Tシリーズでは、Xiaomiは3年間のAndroid OSアップデートと、4年間のセキュリティパッチを保証している。
12Tシリーズは、ブルー、ブラック、シルバーの3色で展開される。12T ProはRAM8GB、ストレージ128GBで749ユーロ(約740ドル)から、12Tは同構成で599ユーロ(約590ドル)からとなっている。地域によっては最大12GBのRAMと256GBのストレージを搭載する可能性もある。
Xiaomi 12T ProおよびXiaomi 12Tのスペック
Xiaomi 12T Pro | Xiaomi 12T | |
---|---|---|
デザイン | ・寸法:163.1mm×75.9mm× 8.6mm ・重量:205g ・ディスプレイ:Corning® Gorilla® Glass 5 ・背面:アンチグレアガラス ・カラー:ブラック、シルバー、ブルー | ・寸法:163.1mm×75.9mm× 8.6mm ・重量:202g ・ディスプレイ:Corning® Gorilla® Glass 5 ・背面:アンチグレアガラス ・カラー:ブラック、シルバー、ブルー |
イメージングシステム | ・200MP広角カメラ – Samsung ISOCELL HP1 – 1/1.22″ センサーサイズ – 0.64μm 1.28μm 4-in-1 ピクセルサイズ、2.56μm 16-in-1 スーパーピクセルサイズ – f/1.69、8P レンズ、視野角 85° – OISをサポート – 200MP Xiaomi ProCut – 2倍のインセンサーズーム – ナイトモード、ウルトラナイトビデオ – Xiaomi ProFocus: モーション トラッキング フォーカス、モーション キャプチャ、アイ トラッキング フォーカス – 8K ビデオ録画、HDR10+ ビデオ ・8MP超広角カメラ – 1/4″ センサーサイズ、1.12μm ピクセルサイズ – f/2.2、視野角 120° ・2MPマクロカメラ – 1/5″ センサーサイズ、1.75μm ピクセルサイズ – f/2.4・20MPフロントカメラ – 1/3.47″ センサーサイズ、0.8μm ピクセルサイズ – f/2.24、78° FOV | ・108MP広角カメラ – Samsun ISOCELL HM6 – 1/1.67″ センサーサイズ、1.92μm 9-in-1 ピクセルサイズ – f/1.7、視野角 83.6° – OISをサポート – ウルトラナイトビデオ ・8MP超広角カメラ – 1/4″ センサーサイズ、1.12μm ピクセルサイズ – f/2.2、視野角 120° ・2MPマクロカメラ – 1/5″ センサーサイズ、1.75μm ピクセルサイズ – f/2.4· 20MP 自撮りカメラ – 1/3.47″ センサーサイズ、0.8μm ピクセルサイズ – f/2.24、78° FOV |
画面 | · 120Hz 6.67″ CrystalRes AMOLED DotDisplay – 20:9、2712 x 1220、446 ppi – 120Hz のリフレッシュ レート、最大 480Hz のタッチ サンプリング レート – AdaptiveSync ディスプレイ: 30Hz/60Hz/90Hz/120Hz明るさ: 500nits (標準)、HBM 900nits – コントラスト比: 5,000,000 : 1 – 680億色以上 – TrueColor ディスプレイ、JNCD≈0.28、Delta E≈0.38 ・Dolby Vision®、HDR10+ ・トゥルーディスプレイ ・アダプティブ HDR ・アダプティブ リーディング モード ・SGS低視覚疲労認定 ・画面内指紋センサー | · 120Hz 6.67″ CrystalRes AMOLED DotDisplay- 20:9、2712 x 1220、446 ppi – 120Hz のリフレッシュ レート、最大 480Hz のタッチ サンプリング レート – AdaptiveSync ディスプレイ: 30Hz/60Hz/90Hz/120Hz明るさ: 500nits (標準)、HBM 900nits – コントラスト比: 5,000,000 : 1- 680億色以上 – TrueColor ディスプレイ ・HDR10+ ・トゥルーディスプレイ ・画面内指紋センサー |
パフォーマンス | ・Snapdragon® 8+ Gen1 -TSMC 4nm – 最大 3.2 GHz、Armv9 Cortex-X2 テクノロジを使用 – Qualcomm® Adreno™ GPU- Snapdragon X65 5G モデム -RF システム – 第 7 世代 Qualcomm® AI エンジン ・LPDDR5 + UFS 3.1 ストレージ – 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB ・Android 12ベースのMIUI 13 | ・MediaTek Dimensity 8100-Ultra -TSMC 5nm – 4x A78 2.85GHz – 4x A55 2.0GHz- GPU: Mali-G610 MC6 ・LPDDR5 + UFS 3.1 ストレージ – 8GB+128GB、8GB+256GB ・Android 12ベースのMIUI 13 |
バッテリーと充電 | ・5,000mAhバッテリー(標準) ・120W ハイパーチャージ ・Xiaomi AdaptiveCharge ・120Wのインボックス充電 | ・5,000mAhバッテリー(標準) ・120W ハイパーチャージ ・Xiaomi AdaptiveCharge ・120Wのインボックス充電 |
オーディオ | ・デュアルスピーカー ・SOUND BY Harman Kardon ・Dolby Atmos® | ・デュアルスピーカー ・Dolby Atmos® |
コネクティビティ | ・ デュアルSIM・NFCに対応 ・Bluetooth5.2 ・5G:NSA+SA対応 ・バンド: – 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n75/n78 – 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 – 4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48 – 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 – 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz · Wi-Fi 6 | ・ デュアルSIM・NFCに対応 ・Bluetooth5.2 ・5G:NSA+SA対応 ・バンド: – 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n75/n78 – 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 – 4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48 – 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 – 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz · Wi-Fi 6 |
コメントを残す