SamsungはGalaxy Unpackedイベントにおいて、Galaxy Z Flip 5を正式に発表した。
最新のGalaxy Z Flip 5には、Galaxy専用の特別仕様のSnapdragon 8 Gen 2が搭載されている。これはGalaxy S23シリーズと同じオーバークロック版だ。RAMは8ギガ、ストレージは、256GBと512GBの2種類。バッテリーは3,700mAhで、Samsungは最大2日間の使用が可能としている。
使いやすさが圧倒的にアップした「フレックス・ウィンドウ」
Galaxy Z Flip 5の最大の特徴は最新のフレックス・ウィンドウだろう。1.9インチから3.4インチパネルにアップグレードされた新しい「フレックス・ウィンドウ」(これはSamsungがこのカバー・スクリーンにつけた名前)だが、上部フレームのほぼ半分を覆っている。リフレッシュレートは60Hz、解像度は720 x 748のスペックを誇り、フルスクリーンキーボードを使うこともでき、フレックス・ウィンドウはユーザーの好みに応じてカスタマイズすることもできる。
メディアプレーヤー、天気、カレンダー、アラーム、歩数、最近の通話、ダイヤラー、日課、など、あらゆるものが、スマートフォンを閉じた状態で、フレックス・ウィンドウでそのまま利用できるようになる。
このスクリーンは自撮り用に使うこともでき、スマートフォンをフレックス・モードに広げてアウトカメラで自撮りが出来る事から、インカメラよりも高画質で撮影することが出来る。さらに、Galaxy Watch 6とデバイスを接続することで、全体的な体験も改善されている。
内側には、120Hzのリフレッシュレートを持つ6.7インチのディスプレイが搭載される。カメラについては、1,000万画素のセルフィーカメラ、1,200万画素のウルトラワイドカメラ、1,200万画素のスタンダードカメラを搭載している。
折りたたみ式スマートフォンは、耐久性が平均的か低いことに悩まされてきたが、Samsungはいくつかの新機能により、これを改善したとしている。Galaxy Z Flip 5にはアーマー・アルミ・フレームが採用され、端末全体の保護が強化されている。また、バックパネルとフレックス・ウィンドウをGorillaGlass Victus 2で覆っている。新しいフレックス・ヒンジは、折りたたみ式スマートフォンが完全に隙間なく平らに折り畳む事を可能にしており、耐久性の向上に一役買っている。地味ながら大きな改善だろう。
Galaxy Z Flip は本日より米国をはじめとしたいくつかの地域で予約受付を開始している。カラーはグラファイト、ミント、ラベンダー、クリームの4色展開だ。発売は来月8月11日から。
Galaxy Z Flip 5 | ||
---|---|---|
画面 | メインスクリーン | 6.7 インチ FHD+* ダイナミック AMOLED 2X 120Hz アダプティブ リフレッシュ レート (1 ~ 120Hz) Infinity Flex ディスプレイ (2640 x 1080、22:9) |
* 対角で測定した Galaxy Z Flip5 のメイン画面のサイズは、長方形全体で 6.7 インチ、丸い角を考慮すると 6.6 インチです。角が丸いこととカメラ穴があるため、実際に表示できる領域は小さくなります。 | ||
カバースクリーン | 3.4 インチ Super AMOLED 60Hz ディスプレイ* 720 x 748 306 PPI | |
* 対角線で測定した場合、Galaxy Z Flip5 のカバー スクリーンのサイズは完全な長方形で 3.4 インチです。実際の表示領域は、丸い角と下部の切り欠きにより、長方形領域全体の約 95% になります。 | ||
寸法と重量 | 折りたたんだ状態 | 71.9×85.1×15.1mm |
※Galaxy Z Flip5を折りたたんだときの厚みは、Galaxy Z Flip5のガラスの上から下までを計測したものです。 | ||
展開された状態 | 71.9×165.1×6.9mm | |
※Galaxy Z Flip5を広げた時の厚みはメイン画面の枠を含みません。 | ||
重さ | 187g | |
カメラ | フロントカメラ | 10MP セルフィーカメラ F2.2、ピクセルサイズ: 1.22μm、FOV: 85˚ |
背面デュアルカメラ | 12MP 超広角カメラ F2.2、ピクセルサイズ: 1.12μm、FOV: 123˚ | |
12MP 広角カメラ デュアルピクセル AF、OIS、F1.8、ピクセルサイズ: 1.8μm、FOV: 83˚ | ||
AP | Galaxy 用Snapdragon ® 8 Gen 2 モバイル プラットフォーム | |
* Snapdragon は Qualcomm Technologies, Inc. および/またはその子会社の製品です。Snapdragon は Qualcomm Incorporated の商標または登録商標です。 | ||
メモリー | 8GB メモリと 512GB 内部ストレージ 8GB メモリと 256GB 内部ストレージ | |
* 利用可能なストレージ容量は、プリロードされたソフトウェアによって異なります。メモリのオプションは市場によって異なる場合があります。 | ||
バッテリー | 3,700mAh (標準) デュアルバッテリー | |
* サードパーティの実験室条件下でテストされた代表値。代表値は、IEC 61960 規格に基づいてテストされたバッテリーサンプル間のバッテリー容量の偏差を考慮した推定平均値です。Galaxy Z Flip5の定格容量は3591mAhです。実際のバッテリー駆動時間は、ネットワーク環境、使用パターン、その他の要因によって異なる場合があります。 | ||
充電 | 有線充電*: 25W アダプター** と 3A USB-C ケーブル*** を使用すると、約 30 分で最大 50% 充電*** 高速ワイヤレス充電 2.0**** Wireless PowerShare***** | |
※QC2.0、AFC対応の有線充電です。すべてのサービス、機能、画面をオフにして、電力残量が 0% の状態で 25W トラベル アダプターを使用して実施された、Samsung 社内ラボ テストの結果です。実際の充電速度は、実際の使用状況、充電条件、その他の要因によって異なる場合があります。 **25W 電源アダプターは別売りです。Samsung が承認した充電器とケーブルのみを使用してください。 ***WPCと互換性のあるワイヤレス充電。 ****ワイヤレス パワーシェアは、Galaxy Z Fold5、Z Flip5、Galaxy Z Fold4、Z Flip4、S22 シリーズ、Z Fold3 5G、Z Flip3 5G、S21 FE 5G など、WPC Qi ワイヤレス充電を備えた Samsung またはその他のブランドのスマートフォンに限定されます。 、S21 シリーズ、Z Fold2、Note20 シリーズ、S20 シリーズ、Z Flip、Note10 シリーズ、S10 シリーズ、S9 シリーズ、S8 シリーズ、S7 シリーズ、S6 シリーズ、Note9、Note8、Note FE、Note5 および Galaxy Buds2 Pro などのウェアラブル、 Buds2、Buds Pro、Buds Live、Watch6、Watch6 Classic、Watch5、Watch5 Pro、Watch4、Watch4 Classic、Watch3、Watch Active2、Watch Active、Gear Sport、Gear S3、Galaxy Watch、Galaxy Buds。特定のアクセサリ、カバー、または他のブランドのデバイスでは動作しない場合があります。ご利用のネットワーク環境によっては、通話受信やデータサービスに影響が出る場合があります。 | ||
耐水性 | IPX8 | |
* 最大 1.5 メートルの真水に最大 30 分間浸漬するラボテスト条件に基づいています。ビーチやプールでの使用はお勧めしません。残留物を洗い流し、濡れている場合は乾燥させます。デバイスの耐水性は永久的なものではなく、通常の磨耗により時間の経過とともに低下する可能性があります。 | ||
OS | Android 13 One UI 5.1.1 | |
ネットワークと接続性 | 5G*、LTE**、Wi-Fi 6E***、Bluetooth® v5.3 | |
* 一部の市場で利用可能な最適な 5G ネットワーク接続が必要です。利用可能かどうかと詳細については、通信事業者に確認してください。ダウンロードとストリーミングの速度は、コンテンツ プロバイダー、サーバー接続、その他の要因によって異なる場合があります。 ** LTE モデルの入手可能性は市場および通信事業者によって異なります。実際の速度は、市場、通信事業者、ユーザー環境によって異なる場合があります。 *** Wi-Fi 6E ネットワークの可用性は、市場、ネットワーク プロバイダー、ユーザー環境によって異なる場合があります。最適な接続が必要です。Wi-Fi 6Eルーターが必要になります。 | ||
センサー | 静電容量式指紋センサー(側面)、加速度計、気圧計、ジャイロセンサー、地磁気センサー、ホールセンサー、近接センサー、光センサー | |
安全 | Samsung Knox と Samsung Knox Vault | |
SIMカード | Nano SIM* 1 つと eSIM** 1 つ | |
※SIMカードは別売りです。利用可能かどうかは市場および通信事業者によって異なる場合があります。 ** eSIM の利用可能性は、ソフトウェアのバージョン、地域、通信事業者によって異なる場合があります。モバイル ネットワーク プランが eSIM をサポートしているかどうかを通信事業者に確認してください。 | ||
色 | ミント、グラファイト、クリーム、ラベンダー* [Samsung.com 限定] グレー、ブルー、グリーン、イエロー** | |
* 入手可能なカラーは市場、地域、通信事業者によって異なる場合があります。 ** オンライン限定カラーは Samsung.com でのみ入手可能です。 |
Source
コメントを残す