iPhone 12シリーズとiPhone 13シリーズでどの程度価格に差があるのか?
両シリーズの価格一覧と比較を表にまとめてみた。
購入の参考にして頂ければと思う。
iPhone 13シリーズ 価格表(12シリーズ比較付き)
名称 | ||||
iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
発売日 | 2021年9月24日 | 2021年9月24日 | 2021年9月24日 | 2021年9月24日 |
128GB | 86,800円(消費税10%込み) iPhone 12シリーズ比 980円値下げ | 98,800円(消費税10%込み) iPhone 12シリーズ比 1,080円値下げ | 122,800円(消費税10%込み) iPhone 12シリーズ比 5,320円値上げ | 134,800円(消費税10%込み) iPhone 12シリーズ比 5,220円値上げ |
256GB | 98,800円(消費税10%込み) iPhone 12シリーズ比 1,080円値下げ | 110,800円(消費税10%込み) iPhone 12シリーズ比 1,180円値下げ | 134,800円(消費税10%込み) iPhone 12シリーズ比 5,220円値上げ | 146,800円(消費税10%込み) iPhone 12シリーズ比 5,120円値上げ |
512GB | 122,800 (消費税10%込み) iPhone 12シリーズでは設定なしの容量 | 134,800 (消費税10%込み) iPhone 12シリーズでは設定なしの容量 | 158,800円(消費税10%込み) iPhone 12シリーズ比 5,020円値上げ | 170,800円(消費税10%込み) iPhone 12シリーズ比 4,920円値上げ |
1TB | 設定なし | 設定なし | 182,800円(消費税10%込み) | 194,800円(消費税10%込み) |
iPhone12シリーズ 価格表
名称 | ||||
iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | |
発売日 | 2020年11月13日 | 2020年10月23日 | 2020年10月23日 | 2020年11月13日 |
64GB | 82,280円(消費税10%込み) | 94,380円(消費税10%込み) | 設定なし | 設定なし |
128GB | 87,780円(消費税10%込み) | 99,880円(消費税10%込み) | 117,480円(消費税10%込み) | 129,580円(消費税10%込み) |
256GB | 99,880円(消費税10%込み) | 111,980円(消費税10%込み) | 129,580円(消費税10%込み) | 141,680円(消費税10%込み) |
512GB | 設定なし | 設定なし | 153,780円(消費税10%込み) | 165,880円(消費税10%込み) |
まとめ
無印iPhone 13は1,000円弱の値下げだが、Proシリーズは5,000円程度の値上げが行われている。
ここら辺は、世界的な半導体不足等による原材料価格の高騰を考えると仕方ない部分もあるかと。
そしてProシリーズは待望の容量1TBもラインナップされたのが大きいだろう。20万円程度と、MacBook Airを軽く買えてしまうくらいに高価になって来ているが、「Pro」を謳っているだけあり、動画を撮る人には(特にProResで撮る場合などは)1TBあっても足りないかも知れない。
コメントを残す