先日あった情報はどうやら間違っていたようだ。Benchlifeによって、IntelデスクトップCPU用の新たなソケット「LGA-1851」の情報が報告された。
デスクトップのMeteor Lake-S及びArrow Lakeで新たに用いられるソケットは、以前報道された「LGA2551」ではなく、LGA1851(コードネームIntel Socket V1)のようだ。2551は他のシリーズのBGA版の様で、デスクトップ向けLGAソケットには使用されないようだ。
2551ピンのソケットは、現在のIntel製品計画にはリストされていないが、今後BGAパッケージ製品で使用される可能性があるとの事だ。
LGA-1851のサイズは45×37.5mmで、Alder /RaptorLakeシリーズのLGA1700/1800と同じサイズとなる。そのため、CPUクーラーの互換性が保たれる事になり、ユーザーとしては大歓迎だろう。
BenchlifeがリークしたスライドにはMTL-S(Meteor Lake-S)の前にARL(Arrow Lake)が記載されているが、これはArrow LakeがMeteor Lakeを表している。ARLがMTL-Sの前に来ている事から、BenchlifeはArrow LakeがRaptor Lakeの後にリリースされるのではないかと予想しているが、Intelの以前公開されたロードマップを考えるとそれは考えにくい。単なる誤表記ではないだろうか?
スライドの内容から、寸法が変わったのはIHS(インテグレーテッド・ヒート・スプレッダ)の高さだけのようだ。これまでの6.73〜7.4mmから6.83〜7.49に高さが変更となっている。これは変更点としては小さいが、クーラーによっては注意が必要かも知れない。パッケージの背が高くなったのは、Meteor Lakeのデスクトップシリーズが、Foverosパッケージング技術に基づくIntelの新しいタイル型アーキテクチャを採用しているためと思われる。モノリシックデスクトップのAlder Lake/Raptor Lake CPUでは、このようなことはなかったからだ。
Meteor Lake以降のIntelのタイル型アーキテクチャの性能向上が楽しみだ。
Intel メインストリームデスクトップCPU世代の比較
INTEL CPUファミリー | プロセスルール | コア/スレッド数(最大) | TDP | プラットフォームチップセット | プラットホーム | メモリサポート | PCIEサポート | 発売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandy Bridge(第2世代) | 32nm | 4/8 | 35-95W | 6シリーズ | LGA 1155 | DDR3 | PCIe Gen 2.0 | 2011 |
Ivy Bridge(第3世代) | 22nm | 4/8 | 35-77W | 7シリーズ | LGA 1155 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | 2012年 |
Haswell(第4世代) | 22nm | 4/8 | 35-84W | 8シリーズ | LGA 1150 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | 2013-2014 |
Broadwell (第5世代) | 14nm | 4/8 | 65-65W | 9シリーズ | LGA 1150 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | 2015年 |
Skylake(第6世代) | 14nm | 4/8 | 35-91W | 100シリーズ | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2015年 |
Kaby Lake(第7世代) | 14nm | 4/8 | 35-91W | 200シリーズ | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2017年 |
Coffee Lake(第8世代) | 14nm | 6/12 | 35-95W | 300シリーズ | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2017年 |
Coffee Lake(第9世代) | 14nm | 8/16 | 35-95W | 300シリーズ | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2018年 |
Comet Lake(第10世代) | 14nm | 10/20 | 35-125W | 400シリーズ | LGA 1200 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2020 |
Rocket Lake(第11世代) | 14nm | 8/16 | 35-125W | 500シリーズ | LGA 1200 | DDR4 | PCIe Gen 4.0 | 2021年 |
Alder Lake(第12世代) | Intel 7 | 16/24 | 35-125W | 600シリーズ | LGA 1700 | DDR5 / DDR4 | PCIe Gen 5.0 | 2021年 |
Raptor Lake(第13世代) | Intel 7 | 24/32 | 35-125W | 700シリーズ | LGA 1700 | DDR5 / DDR4 | PCIe Gen 5.0 | 2022年 |
Meteor Lake(第14世代) | Intel 4 | 未定 | 35-125W | 800シリーズ? | LGA 1851 | DDR5 | PCIe Gen 5.0? | 2023年第四四半期 |
Arrow Lake(第15世代) | Intel 20A | 40/48 | 未定 | 900シリーズ? | LGA 1851 | DDR5 | PCIe Gen 5.0? | 2024年 |
Lunar Lake(第16世代) | Intel 18A | 未定 | 未定 | 1000シリーズ? | 未定 | DDR5 | PCIe Gen 5.0? | 2025年 |
Nova Lake(第17世代) | Intel 18A | 未定 | 未定 | 2000シリーズ? | 未定 | DDR5? | PCIe Gen 6.0? | 2026年 |
コメントを残す