Googleが今年の秋にリリースすると見られる最新のスマートフォン「Pixel 8 Pro」について、信頼できるリーカーのYogesh Brar氏が詳細なスペックをリークしている。既にカメラセンサーのアップグレードや、搭載されるSoCのTensor G3についても様々なリークが行われているが、新たな情報も登場したこともあり、以下にまとめてみよう。
Pixel 8 Proの判明したスペックとPixel 7 Proとの比較
Pixel 8 Pro | Pixel 7 Pro | |
---|---|---|
寸法と重量 | 不明 | ・162.9×76.6×8.9mm ・212g |
画面 | ・6.7インチ QHD+ LTPO OLED ・リフレッシュレート 120Hz | ・6.7 インチ QHD+ LTPO pOLED ・3120×1440pの解像度 ・リフレッシュレート 120Hz ・可変リフレッシュ レートのサポート (10 ~ 120Hz) ・1500 ニトのピーク輝度 (Pixel 6 Pro よりも 25% 高い輝度) ・HDR サポート |
SoC | ・Tensor G3 | ・Google Tensor G2 ・ARM Cortex-X1 @2.85Ghz:2コア ・ARM Cortex-A78 @2.35GHz:2コア ・4x ARM Cortex-A55 @1.8GHz:4コア ・Arm Mali G710 MP07 GPU ・Google カスタム次世代TPU |
RAM & ストレージ | ・12GB RAM ・128/256GB | ・12GB LPDDR5 RAM ・128/256GB UFS 3.1 ストレージ |
バッテリーの充電 | ・4,950mAh バッテリー ・有線高速充電 27W | ・5,000mAhバッテリー ・有線高速充電 (Google の 30W USB-C 充電器で約 30 分で最大 50%) |
セキュリティ | ・Titanチップ ・指紋認証センサーが超音波式に変更 | ・Titan M2チップ ・指紋認証 ・顔認証 |
リアカメラ | ・標準: 50MP OIS ・超広角: 64MP ・望遠: 48MP | ・標準: 50MP f/1.85、OIS ・超広角: 12MP f/2.2、視野角 125.8 度、オートフォーカス ・望遠: 48MP f/3.5、5 倍光学ズーム、最大 30 倍の超解像ズーム、OIS |
フロントカメラ | ・11MP (同じか?) | ・10.8MP f/2.2 |
ソフトウェア | ・Android 14 | ・Android 13 ・最低 5 年間のセキュリティ アップデート |
その他の機能 | ・温度センサー |
まず大きく変わるのは、メインの頭脳であるTensorチップの更新だ。Tensor G3に変更となり、着実な性能アップが見込まれる。また、2年ぶりのカメラセンサーの更新も行われ、Pixel 6シリーズからPixel 7シリーズで見られた進化よりも大きな画質の向上が見込まれることだろう。
またPixel 8 Proは、カメラとともに温度センサーを搭載し、超音波指紋リーダーを搭載する予定だ。これは、これまでの光学式指紋リーダーから大きくアップグレードされたもので、より安全で高速な指紋認証を可能とする。Android 14を搭載し、27Wの急速充電が可能な4,950 mAhのバッテリーを搭載する。
発売時期は、10月の初旬に発表され、中旬以降に発売となることが見込まれる。発売日が近付くに連れ、更に多くの情報が明らかになることだろう。
Sources
コメントを残す