2月1日に発表と見られる、Samsungのフラッグシップスマートフォン「Galaxy S23」シリーズだが、一足先にスペックの詳細がお馴染み、WinFutureによってリークされている。
とはいえ、この1年でかなり多くの情報が漏れていたため、改めて驚かされるような内容はないが、改めて情報を整理するには有用だろう。
Galaxy S23, S23+
Samsungの2つのメインストリーム向けフラッグシップは、前モデルと多くの点が共通している。Galaxy S23は、2340×1080の6.1インチAMOLEDディスプレイを搭載し、48Hzと120Hzの間の可変リフレッシュレートに対応する。また、ディスプレイガラスには、Gorilla Glass Victus 2が採用されている。一方、Galaxy S23+は6.6インチのディスプレイで、解像度まで全く同じスペックだ。
カメラは、5,000万画素の標準(広角)カメラ、1,200万画素の超広角カメラ、1,000万画素の望遠カメラ(光学3倍ズーム)。セルフィーカメラは1,200万画素センサーで、ホールパンチカットアウト仕様だ。
バッテリーサイズは、Galaxy S23が3,900mAhで最大25W充電に対応。Galaxy S23+は、4,700mAhで最大45W充電対応となり、昨年と変わりはない。
両者の大きな違いの1つはストレージで、Galaxy S23は128GBと256GBのバリエーションが用意されるが、Galaxy S23+には256GBと512GBのバリエーションが用意される。RAM容量はどちらも8GBとなる。
Galaxy S23 | Galaxy S23+ | |
---|---|---|
ソフトウェア | Samsung One UI 5.1 を搭載したGoogle Android 13 | |
チップ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 (4nm) | |
ディスプレイ | 6.1 インチ Dynamic AMOLED 2X、2340 x 1080 ピクセル、Infinity-O-Display、48 – 120 ヘルツ、Gorilla Glass Victus 2、HDR10+、425 ppi | 6.6 インチ Dynamic AMOLED 2X、2340 x 1080 ピクセル、Infinity-O-Display、48 ~ 120 ヘルツ、Gorilla Glass Victus 2、HDR10+、393 ppi |
RAM | 8GB | |
ストレージ | 128/256GB | 256/512GB |
背面カメラ | トリプル カメラ: 50 MP (メイン カメラ、85°、f/1.8、23mm、OIS、デュアル ピクセル); 12 MP (超広角レンズ、120°、f/2.2、13mm); 10 MP (望遠、36°、f/2.4、69mm、3 倍光学ズーム) | |
インカメラ | 12MP (f/2.2、80°、25mm、HDR10+) | |
センサー | 加速度計、気圧計、超音波ディスプレイ内指紋センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、ホールセンサー、光センサー、近接センサー、UWB (UWB Plusのみ) | |
接続 | Bluetooth 5.3、USB Type-C、NFC、Wi-Fi 6e | |
電話接続 | 2G (GPRS/エッジ)、3G (UMTS)、4G (LTE)、5G | |
衛星 | GPS、GLONASS、北斗、Galileo | |
色 | ブラック、コットン、グリーン、パープル | |
寸法 | 146.3×70.9×7.6mm | 157.8×76.2×7.6mm |
重さ | 167グラム | 195グラム |
追加 | IP68 準拠の防水、デュアル SIM (2x Nano + eSIM)、GPS、顔認識、2 スピーカー、Dolby Atmos、Wireless PowerShare、DeX、チャイルド モード、データ セキュリティ: KNOX、ODE、EAS、MDM、VPN | |
バッテリー | 3900 mAh、25Wの高速充電、10Wのワイヤレス充電 | 4700 mAh、45Wの高速充電、10Wのワイヤレス充電 |
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23 Ultraは、6.8インチ、3080×1440のディスプレイを搭載し、1Hzから120Hzの可変リフレッシュレートに対応し、常時表示ディスプレイを実現している。また、同様にGorilla Glass Victus 2を採用している。
カメラは、2億画素のSamsung ISOCELL HP2カメラセンサーを搭載したメインカメラ(広角カメラ)、1,200万画素の超広角カメラ、3倍と10倍の2つの1,000万画素望遠カメラが搭載される。興味深いのは、前モデルのS22 Ultraでは4,000万画素だったセルフィーカメラが、1,200万画素になるとのことだ。セルフィーカメラはオートフォーカスに対応する。
バッテリーは前モデル同様に5,000mAhのバッテリーを搭載し、45Wの高速充電に対応する。ストレージは256GB、512GB、1TB、RAMはバリエーションによって8GBまたは12GB(LPDDR5Xと思われる)が選択可能だ。また、Sペンを収納することが可能だ。
3機種とも、全世界で採用されるQualcommのSnapdragon 8 Gen 2プロセッサ(3.36GHz)を搭載しているが、製造はTSMCではなく、Samsungが行うと言われている。
3機種とも、Bluetooth 5.3、Wi-Fi 6Eをサポートし、カラーは4色展開になる。Galaxy S23とS23+は、ブラック、コットン、グリーン、パープルの4色で発売され、S23 Ultraはコットンからクリームに変更される。また、ディスプレイ下の指紋スキャナーを搭載するが、これが改善された物かどうかは不明だ。
Galaxy S23 Ultra | |
---|---|
ソフトウェア | Samsung One UI 5.1 を搭載した Google Android 13 |
チップ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 (4nm) |
画面 | 6,8 Zoll Dynamic AMOLED 2X、3080 x 1440 ピクセル、Infinity-O エッジディスプレイ、1 ~ 120 Hz、Gorilla Glass Victus 2、HDR10+、500 ppi |
RAM | 8/12 GB の RAM |
ストレージ | 256/512GB/1TB |
背面カメラ | クアッド カメラ: 200 MP (メイン カメラ、85°、f/1.7、23mm、OIS); 12 MP (超広角、120°、f/2.2、13mm); 10 MP (望遠、36°、f/2.4、69mm、OIS); 10 MP (望遠レンズ、11°、f/4.9、230mm、OIS、10 倍光学ズーム、100 倍スペース ズーム) |
インカメラ | 12 MP (f/2.2、80°、25mm、HDR10+) |
センサー | 加速度計、気圧計、ディスプレイ内指紋センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、ホールセンサー、光センサー、近接センサー、UWB |
接続 | Bluetooth 5.3、USB-Typ-C、NFC、Wi-Fi 6e |
電話接続 | 2G (GPRS/エッジ)、3G (UMTS)、4G (LTE)、5G |
衛星 | GPS、GLONASS、北斗、Galileo |
色 | ブラック、クリーム、グリーン、パープル |
寸法 | 163.4×78.1×8.9mm |
重さ | 233グラム |
その他 | IP68 準拠の防水、デュアル SIM (2x Nano + E-SIM)、GPS、顔認識、2 スピーカー、Dolby Atmos、Wireless PowerShare、DeX、チャイルド モード、データ セキュリティ: KNOX、ODE、EAS、MDM、VPN |
バッテリー | 5000 mAh、45Wの高速充電、10Wのワイヤレス充電 |
Source
コメントを残す