Samusungは、3月17日(現地時間)オンラインでイベントを開催し、新型スマートフォンGalaxy A53 5GおよびA33 5Gを発表した。
先日発表された、フラッグシップモデルのSシリーズに比べて、こちらのAシリーズは普及価格帯のモデルとなる。
Galaxyシリーズが特徴とする、高度なAIを用いたカメラ、視認性の良いOLEDディスプレイ、最新のプロセッサー、持ちの良いバッテリー、そして5G接続を備え、お得な価格で提供するという。
Galaxy A53 5GとA33 5Gの違いは、、カメラ、ディスプレイ性能に差があるが、それ以外はデザインもほぼ変わらず、内部的なスペックも同様となっている。地域によって発売される機種が異なる模様だ。
Galaxy A53 5Gは4月1日から一部の市場で発売になり、Galaxy A33 5Gは4月22日から発売となる。
前世代からの順当な進化
A53 5GおよびA33 5Gの最も注目すべきハードウェアの変更は、Samsungの新しい5nm Exynos 1280プロセッサへの切り替えだ。米国で販売されているA525Gのバージョンには、Qualcommプロセッサが含まれていたため、自社ブランドのチップを使用することは、おそらく低価格に対応するための戦略の転換を意味する。
また、以前のモデルの4,500mAhから最大5,000mAhのより大きなバッテリーが搭載されている。バッテリーの性能はA52ですでに良好だったので、新しいモデルでの1回の充電で丸2日というSamsungの主張も問題なさそうだ。
Galaxy A53 5Gでは、ディスプレイに120Hz対応のOLEDが使われている。また、ディスプレイはCorning社のGorilla Glass 5により保護されている模様だ。また、カメラはメインカメラが64MP対応となっており、高解像度の写真が撮れるようになっている。また、光学式手ぶれ補正対応だ。
Galaxy A33 5Gはディスプレイが90Hz対応の物と少しスペックが抑えられているが、Corning社のGorilla Glass 5が使われている点は同じだ。メインカメラは48MP対応となっており、こちらも光学式手ぶれ補正対応となっている。
仕様
Galaxy A53 5G
Galaxy A53 5G | |
---|---|
ディスプレイ | 6.5インチFHD+Super AMOLED 120Hz Infinity-Oディスプレイ |
寸法と重量 | 74.8 x 159.6 x 8.1mm、189g |
カメラ | 背面カメラ ・(ウルトラワイド)12MP F2.2 ・(メイン)64MP F1.8 OIS ・(望遠)5MP F2.4 ・(マクロ)5MP F2.4 フロントカメラ ・32MP F2.2 |
プロセッサー | 5nm Exynos 1280 オクタコア(2.4GHz、2GHz) |
メモリ | RAM:6 / 8GB ストレージ:128 / 256GB microSD:最大1TB ※ RAMと内部メモリの容量は、市場や通信事業者によって異なる場合がある。 実際のストレージの可用性は、プリインストールされているソフトウェアによって異なる場合がある。 ※※MicroSDカードは別売り。 |
バッテリー | 5,000mAh(標準) ※ サードパーティの実験室条件下でテストされた標準値。 代表的な値は、IEC61960規格でテストされたバッテリーサンプル間のバッテリー容量の偏差を考慮した推定平均値。 定格(最小)容量は4,860mAh。 |
充電 | 25W超高速充電 ※充電器は別売り。 |
OS | Android 12 One UI4.1 ※ One UIの機能、アプリ、サービスの可用性は、OSのバージョンと市場によって異なる場合があります。 |
ネットワーク | 5G、LTE、 Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac(2.4G + 5GHz)、 Bluetooth®v5.1 |
耐水性 | IP67 ※ IP67は、最大1メートルの淡水に最大30分間浸水するためのテスト条件に基づいています。 ビーチ、プール、または石鹸水の近くでの使用は推奨されない。 低水圧に対してのみ安全。 濡れた後、残留物をすすぐ/乾かすこと。 |
Galaxy A33 5G
Galaxy A33 5G | |
---|---|
ディスプレイ | 6.4インチFHD+Super AMOLED 90Hz Infinity-Uディスプレイ |
寸法と重量 | 74.0 x 159.7 x 8.1mm、186g |
カメラ | 背面カメラ ・(ウルトラワイド)8MP F2.2 ・(メイン)48MP F1.8 OIS ・(望遠)2MP F2.4 ・(マクロ)5MP F2.4 フロントカメラ ・13MP F2.2 |
プロセッサー | 5nm Exynos 1280 オクタコア(2.4GHz、2GHz) |
メモリ | RAM:6 / 8GB ストレージ:128 / 256GB microSD:最大1TB ※ RAMと内部メモリの容量は、市場や通信事業者によって異なる場合がある。 実際のストレージの可用性は、プリインストールされているソフトウェアによって異なる場合がある。 ※※MicroSDカードは別売り。 |
バッテリー | 5,000mAh(標準) ※ サードパーティの実験室条件下でテストされた標準値。 代表的な値は、IEC61960規格でテストされたバッテリーサンプル間のバッテリー容量の偏差を考慮した推定平均値。 定格(最小)容量は4,860mAh。 |
充電 | 25W超高速充電 ※充電器は別売り。 |
OS | Android 12 One UI4.1 ※ One UIの機能、アプリ、サービスの可用性は、OSのバージョンと市場によって異なる場合があります。 |
ネットワーク | 5G、LTE、 Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac(2.4G + 5GHz)、 Bluetooth®v5.1 |
耐水性 | IP67 ※ IP67は、最大1メートルの淡水に最大30分間浸水するためのテスト条件に基づいています。 ビーチ、プール、または石鹸水の近くでの使用は推奨されない。 低水圧に対してのみ安全。 濡れた後、残留物をすすぐ/乾かすこと。 |
コメントを残す