AppleがWWDC 2022において発表したMacBook Airは新しくM2チップを搭載し、13.6インチのノッチ付きディスプレイ、MagSafeなど、魅力的な装備をそろえている。同時に発表された13インチMacBook Proは基本的に2020モデルと同じマシンで、タッチバーを備えている。2021年に発表されたM1 Pro及びM1 MaxのMacBook Proと比べて仕様はどうなのか?比較して一覧にしてみた。
仕様 | MacBook Air(2022) | 13インチMacBookPro(2022) | 14インチMacBookPro(2021) | 16インチMacBookPro(2021) |
---|---|---|---|---|
開始価格 | 164,800円から | 178,800円から | 274,800円から | 338,800円から |
画面 | ノッチカットアウト付き13.6インチ | 13.3インチ | ノッチカットアウト付き14.2インチ | ノッチカットアウト付き16.2インチ |
解像度 | 2560 x 1664 | 2560 x 1600 | 3024 x 1964 | 3456 x 2234 |
TrueTone | 有り | 有り | 有り | 有り |
タッチバー | なし | 有り | なし | なし |
1インチあたりのピクセル数 | 224 PPI | 227 PPI | 254 PPI | 254 PPI |
輝度 | 500ニト | 500ニト | 1600ニト | 1600ニト |
リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz | 120Hz | 120Hz |
寸法 | 30.41 x 21.5 cm | 30.41 x 21.24 cm | 31.26 x 22.12 cm | 35.57 x 24.81 cm |
厚さ | 1.13 cm | 1.56 cm | 1.55 cm | 1.68 cm |
重さ | 1.24 kg | 1.4 kg | 1.6 kg | 2.1 kg |
バッテリー持続時間(Webブラウジング) | 15時間 | 17時間 | 11時間 | 14時間 |
バッテリー持続時間(ビデオ再生) | 18時間(Apple TVアプリ) | 20時間(Apple TVアプリ) | 17時間(Apple TVアプリ) | 21時間(Apple TVアプリ) |
CPU | Apple M2 8コア | Apple M2 8コア | Apple M1 Pro 8コア または10コアまたは M1 Max 10コア | Apple M1 Pro 10コア またはM1 Max 10コア |
GPU | AppleM2 8コアまたは10コア | AppleM2 8コアまたは10コア | Apple M1 Pro 14コア、16コア、またはApple M1 Max 24コア、32コア | Apple M1 Max 24コアまたは32コア |
RAM | 8GB 16GB 24GB | 8GB 16GB 24GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
ストレージ | 256GB 512GB 1TB 2TB | 256GB 512GB 1TB 2TB | 512GB 1TB 2TB 4TB 8TB | 512GB 1TB 2TB 4TB 8TB |
ポート | Thunderbolt4をサポートする2xUSB 4.0、MagSafe3ポート | Thunderbolt4をサポートする2xUSB 4.0 | Thunderbolt4をサポートする3xUSB 4.0、SDXCカードスロット、HDMI、MagSafe3ポート | Thunderbolt4をサポートする3xUSB 4.0、SDXCカードスロット、HDMI、MagSafe3ポート |
スピーカーの数 | 4 | 2 | 6 | 6 |
3.5mmヘッドフォンジャック | はい | はい | はい | はい |
前面カメラ | 1080p | 720p | 1080p | 1080p |
生体認証 | 指紋リーダー | 指紋リーダー | 指紋リーダー | 指紋リーダー |
電源アダプタ | Type-C、30Wまたは35Wデュアル(67W電源アダプターによる急速充電) | タイプC、67W | タイプC、67Wまたは96W | タイプC、140W |
色 | シルバー スターライト スペースグレイ ミッドナイト | シルバー スペースグレイ | シルバー スペースグレイ | シルバー スペースグレイ |
ワイヤレスオプション | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 |
コメントを残す