GoogleがPixel 7とPixel 7 Proを正式に発表した。「手頃な価格のフラッグシップ機」の同デバイスは何が新しくなったのか?Tensor G2、アップデートされたカメラセットアップなど、以下に新しくなった要素をご紹介する。
純粋なAndroid体験を約束するPixel 7シリーズ
Pixel 7 ProとPixel 7は、両者ともにAMOLED(有機EL)ディスプレイを搭載しているが、画面サイズ以外に大きな違いがある。Proは6.7インチとなり、Pixel 7の6.3インチと比較して、Proバージョンはより大きなディスプレイを搭載している。加えて、ProバージョンはLTPOとQHD+の解像度、120Hzのリフレッシュレートを実現する。通常のPixel 7はリフレッシュレートは90Hzまでとなり、解像度はFHD+となる。
Pixel 7 | Pixel 7 Pro | |
---|---|---|
ビルド | ・100% リサイクル アルミニウム フレーム ・IP68 ・Corning Gorilla Glass Victus | ・100% リサイクル アルミニウム フレーム ・IP68 ・Corning Gorilla Glass Victus |
寸法と重量 | ・155.6×73.2×8.7mm ・197g | ・162.9×76.6×8.9mm ・212g |
画面 | ・6.3 インチ FHD+ OLED ・2400×1080pの解像度 ・リフレッシュレート 90Hz ・1400 ニトのピーク輝度 (Pixel 6 よりも 25% 高い輝度) ・HDR サポート | ・6.7 インチ QHD+ LTPO pOLED ・3120×1440pの解像度 ・リフレッシュレート 120Hz ・可変リフレッシュ レートのサポート (10 ~ 120Hz) ・1500 ニトのピーク輝度 (Pixel 6 Pro よりも 25% 高い輝度) ・HDR サポート |
SoC | ・Google Tensor G2 ・ARM Cortex-X1 @2.85Ghz:2コア ・ARM Cortex-A78 @2.35GHz:2コア ・4x ARM Cortex-A55 @1.8GHz:4コア ・Arm Mali G710 MP07 GPU ・Google カスタム次世代TPU | ・Google Tensor G2 ・ARM Cortex-X1 @2.85Ghz:2コア ・ARM Cortex-A78 @2.35GHz:2コア ・4x ARM Cortex-A55 @1.8GHz:4コア ・Arm Mali G710 MP07 GPU ・Google カスタム次世代TPU |
RAM & ストレージ | ・8GB LPDDR5 RAM ・128/256GB UFS 3.1 ストレージ | ・12GB LPDDR5 RAM ・128/256GB UFS 3.1 ストレージ |
バッテリーの充電 | ・4,355mAhバッテリー ・有線高速充電 (Google の 30W USB-C 充電器で約 30 分で最大 50%) ・高速ワイヤレス充電サポート (Qi 認証済み) ・スーパー バッテリー セーバーで最大 72 時間のバッテリー持続時間 | ・5,000mAhバッテリー ・有線高速充電 (Google の 30W USB-C 充電器で約 30 分で最大 50%) ・高速ワイヤレス充電サポート (Qi 認証済み) ・スーパー バッテリー セーバーで最大 72 時間のバッテリー持続時間 |
セキュリティ | ・ディスプレイ内蔵指紋スキャナー ・顔認証アンロック ・Titan M2チップ | ・ディスプレイ内蔵指紋スキャナー ・顔認証アンロック ・Titan M2チップ |
リアカメラ | ・標準: 50MP f/1.85、OIS、最大 8 倍の超解像ズーム ・超広角: 12MP f/2.2、視野角 114 度 ・LDAF ・ビデオ: ・すべてのカメラで 4K 60FPS ビデオ キャプチャをサポート ・10bit HDR ビデオ キャプチャのサポート | ・標準: 50MP f/1.85、OIS ・超広角: 12MP f/2.2、視野角 125.8 度、オートフォーカス ・望遠: 48MP f/3.5、5 倍光学ズーム、最大 30 倍の超解像ズーム、OIS ・LDAF ・ビデオ: ・すべてのカメラで 4K 60FPS ビデオ キャプチャをサポート ・10bit HDR ビデオ キャプチャのサポート |
フロントカメラ | ・10.8MP f/2.2 にアップグレードされた超広角自撮りカメラ、92.8 度 FoV、 ・固定焦点より良い夜間の写真のためのより大きなセンサー | ・10.8MP f/2.2 にアップグレードされた超広角自撮りカメラ、92.8 度 FoV、 ・固定焦点より良い夜間の写真のためのより大きなセンサー |
ポート | USB タイプ C 3.2 Gen 2 | USB タイプ C 3.2 Gen 2 |
オーディオ | ステレオスピーカー | ステレオスピーカー |
ネットワーク接続 | ・5G (一部のモデルで mmWave をサポート) ・4G LTE ・Bluetooth 5.2 ・Wi-Fi 6E ・NFC | ・5G (一部のモデルで mmWave をサポート) ・4G LTE ・Bluetooth 5.2 ・Wi-Fi 6E ・NFC |
ソフトウェア | ・Android 13 ・最低 5 年間のセキュリティ アップデート | ・Android 13 ・最低 5 年間のセキュリティ アップデート |
その他の機能 | ・Google One VPN ・ソフトウェアの機能: ・写真のぼかし ・より速い夜景 ・リアルトーンの改善 ・シネマティックブラー ・音声メッセージの書き起こし ・通話をクリア | ・Google One VPN ・ソフトウェアの機能: ・写真のぼかし ・より速い夜景 ・リアルトーンの改善 ・シネマティックブラー ・音声メッセージの書き起こし ・通話をクリア |
Pixel 7 ProとPixel 7のカメラにはいくつかの違いがあり、まずProバージョンには、標準にはない、光学5倍ズームの4,800万画素の望遠カメラが搭載されている。だが、それ以外は同じで、5,000万画素のメインカメラ、1,200万画素の超広角カメラ(Pixel 7 Proのみオートフォーカス)、4Kビデオ撮影ができる1,080万画素のフロントカメラが搭載されている。
機能面では、超広角カメラによるマクロフォーカスに加え、30倍の高解像度ズームがPro版ではサポートされる(標準バージョンでは8倍までの高解像度ズーム)。それ以外にも、リアルトーンやシネマティックブラーなどの機能が両機種に搭載されている。
メモリ構成については、Pixel 7 Proは、12GBのRAMと128GBまたは256GBのストレージが搭載される。標準のPixel 7の場合は、8GBのRAMと128GBまたは256GBのストレージのいずれかとなる。
標準バージョンは、有線およびワイヤレス充電をサポートしており、有線充電速度は21W、ワイヤレス充電速度は20Wとなる。パッテリー容量は、4,355 mAhだ。
Pixel 7 Proは、5,000mAhのバッテリーを搭載し、23Wの有線高速充電、20W+のワイヤレス充電が可能だ。
両機種とも、4nmプロセスで製造されるGoogleの「Tensor G2」を搭載している。また、3つのコア(2+2+4)クラスタ、機械学習用のTensor Processing Unitを使用し、GoogleのTitanセキュリティチップも存在し、より安全な利用の手助けをする。
このTensor G2の処理能力を活かして、Pixel 7シリーズ独自の機能も実現しているようだ。
また、Pixel 7とPixel 7 Proの両方は、IP68の防水機能とともに、ディスプレイ内指紋スキャナーと顔認証機能を搭載する。
価格と入手方法については、Google Pixel 7 Proは、Obsidian(ブラック)、Snow(ホワイト/シルバー)、Hazel(グリーン/ゴールド)が、標準のPixel 7は、Snow、Obsidian、Lemongrassの3色で発売される。17カ国で本日より予約受付を開始し、10月13日より端末の出荷を開始する予定だ。
- Pixel 7: 8/128GB: 82,500円
- Pixel 7: 8/256GB: 97,900円
- Pixel 7 Pro 12/128GB: 124,300円
- Pixel 7 Pro 12/256GB: 139,700円
Sources
- Google:
コメントを残す